![]() | Santibáñez de la Peña Montaña Palentina 978 hab. (2022) - 111,74 Km2 - 8,75 hab. / Km2 - 1.084 m. - Santibañés/a | ![]() |
Santibáñez de la Peña
Núcleos de Población | Población (2022) | |
Santibáñez de la Peña | 378 | hab. |
Villanueva de Arriba | 151 | hab. |
Las Heras de la Peña | 117 | hab. |
Villaverde de la Peña | 69 | hab. |
Velilla de la Peña | 55 | hab. |
Tarilonte de la Peña | 45 | hab. |
Aviñante de la Peña | 38 | hab. |
Pino de Viduerna | 30 | hab. |
Villafría de la Peña | 30 | hab. |
Viduerna de la Peña | 20 | hab. |
Villaoliva de la Peña | 18 | hab. |
Cornón de la Peña | 17 | hab. |
Villalbeto de la Peña | 10 | hab. |
Total | 978 | hab. |


