El Cerrato Palencia 24.892 hab. (2022) - 1.709 Km2 - 14,48 hab. / Km2 |
El Cerrato
NOTA: Pulsa en la cabecera de la tabla para ordenarla
la primera vez que le des, ordenará ascendente (A-Z o 0-9).
la segunda vez, ordenará descendente (Z-A o 9-0).
| Localidad | Población 2022 (hab.) | Extensión (Km2) | Densidad (hab./Km2) | Comarca |
|---|---|---|---|---|
| Villamuriel de Cerrato | 6485 | 40.02 | 162.04 | El Cerrato |
| Venta de Baños | 6324 | 14.25 | 443.79 | El Cerrato |
| Dueñas | 2592 | 124.35 | 20.84 | El Cerrato |
| Baltanás | 1206 | 158.85 | 7.59 | El Cerrato |
| Astudillo | 1031 | 122.95 | 8.39 | El Cerrato |
| Magaz de Pisuerga | 1010 | 27.84 | 36.28 | El Cerrato |
| Torquemada | 948 | 83.63 | 11.34 | El Cerrato |
| Cevico de la Torre | 490 | 50.85 | 9.64 | El Cerrato |
| Tariego de Cerrato | 478 | 20.68 | 23.11 | El Cerrato |
| Villaviudas | 361 | 37.36 | 9.66 | El Cerrato |
| Antigüedad | 347 | 62.83 | 5.52 | El Cerrato |
| Quintana del Puente | 290 | 11.52 | 25.17 | El Cerrato |
| Melgar de Yuso | 255 | 26.58 | 9.59 | El Cerrato |
| Palenzula | 212 | 75.72 | 2.80 | El Cerrato |
| Castrillo de Don Juan | 190 | 48.94 | 3.88 | El Cerrato |
| Cevico Navero | 189 | 43.74 | 4.32 | El Cerrato |
| Soto de Cerrato | 187 | 12.94 | 14.45 | El Cerrato |
| Villamediana | 184 | 58.13 | 3.17 | El Cerrato |
| Vertavillo | 167 | 57.36 | 2.91 | El Cerrato |
| Hornillos de Cerrato | 153 | 35.36 | 4.33 | El Cerrato |
| Herrera de Valdecañas | 149 | 27.56 | 5.41 | El Cerrato |
| Tabanera de Cerrato | 141 | 46.34 | 3.04 | El Cerrato |
| Cobos de Cerrato | 132 | 46.51 | 2.84 | El Cerrato |
| Espinosa de Cerrato | 129 | 45.28 | 2.85 | El Cerrato |
| Cordovilla la Real | 124 | 38.81 | 3.20 | El Cerrato |
| Castrillo de Onielo | 108 | 40.27 | 2.68 | El Cerrato |
| Población de Cerrato | 107 | 19.8 | 5.40 | El Cerrato |
| Hontoria de Cerrato | 102 | 29.53 | 3.45 | El Cerrato |
| Villodrigo | 100 | 9.03 | 11.07 | El Cerrato |
| Villahán | 97 | 31.02 | 3.13 | El Cerrato |
| Valle de Cerrato | 89 | 38.96 | 2.28 | El Cerrato |
| Alba de Cerrato | 79 | 35.21 | 2.24 | El Cerrato |
| Hérmedes de Cerrato | 78 | 32.33 | 2.41 | El Cerrato |
| Cubillas de Cerrato | 64 | 21.1 | 3.03 | El Cerrato |
| Villalaco | 59 | 17.85 | 3.31 | El Cerrato |
| Villaconancio | 57 | 34.06 | 1.67 | El Cerrato |
| Reinoso de Cerrato | 56 | 23.13 | 2.42 | El Cerrato |
| Valdeolmillos | 55 | 20.59 | 2.67 | El Cerrato |
| Valbuena de Pisuerga | 50 | 29.02 | 1.72 | El Cerrato |
| Villodre | 17 | 8.7 | 1.95 | El Cerrato |
El Cerrato
Astudillo
Astudillo
foto cosetano(c)LuisAngelGuardo