Tierra de Campos Palencia 24.160 hab. (2022) - 2.689 Km2 - 8,98 hab. / Km2 |
Tierra de Campos
NOTA: Pulsa en la cabecera de la tabla para ordenarla
la primera vez que le des, ordenará ascendente (A-Z o 0-9).
la segunda vez, ordenará descendente (Z-A o 9-0).
| Localidad | Población 2022 (hab.) | Extensión (Km2) | Densidad (hab./Km2) | Comarca |
|---|---|---|---|---|
| Grijota | 2606 | 28.58 | 91.18 | Tierra de Campos |
| Carrión de los Condes | 2005 | 63.37 | 31.64 | Tierra de Campos |
| Paredes de Nava | 1899 | 128.98 | 14.72 | Tierra de Campos |
| Villalobón | 1826 | 19 | 96.11 | Tierra de Campos |
| Osorno la Mayor | 1159 | 89.16 | 13.00 | Tierra de Campos |
| Villada | 875 | 64.87 | 13.49 | Tierra de Campos |
| Villarramiel | 795 | 30.26 | 26.27 | Tierra de Campos |
| Frómista | 768 | 46.59 | 16.48 | Tierra de Campos |
| Becerril de Campos | 755 | 78.96 | 9.56 | Tierra de Campos |
| Villaumbrales | 650 | 42.06 | 15.45 | Tierra de Campos |
| Fuentes de Nava | 610 | 60.51 | 10.08 | Tierra de Campos |
| Ampudia | 600 | 133.17 | 4.51 | Tierra de Campos |
| Monzón de Campos | 594 | 45.91 | 12.94 | Tierra de Campos |
| Fuentes de Valdepero | 502 | 42.93 | 11.69 | Tierra de Campos |
| San Cebrián de Campos | 424 | 32.5 | 13.05 | Tierra de Campos |
| Amusco | 415 | 78.86 | 5.26 | Tierra de Campos |
| Cisneros | 413 | 63.29 | 6.53 | Tierra de Campos |
| Husillos | 371 | 16.35 | 22.69 | Tierra de Campos |
| Villoldo | 335 | 40.6 | 8.25 | Tierra de Campos |
| Calzada de los Molinos | 313 | 25.98 | 12.05 | Tierra de Campos |
| Lantadilla | 288 | 28.95 | 9.95 | Tierra de Campos |
| Cervatos de la Cueza | 261 | 71.46 | 3.65 | Tierra de Campos |
| Villaherreros | 226 | 40.79 | 5.54 | Tierra de Campos |
| Autilla del Pino | 215 | 34.58 | 6.22 | Tierra de Campos |
| Mazariegos | 212 | 25.24 | 8.40 | Tierra de Campos |
| Castromocho | 211 | 52.96 | 3.98 | Tierra de Campos |
| Piña de Campos | 199 | 12.39 | 16.06 | Tierra de Campos |
| Santoyo | 187 | 34.69 | 5.39 | Tierra de Campos |
| Villamartín de Campos | 181 | 35.82 | 5.05 | Tierra de Campos |
| Valle del Retortillo | 178 | 62.75 | 2.84 | Tierra de Campos |
| Villalcázar de Sirga | 175 | 25.41 | 6.89 | Tierra de Campos |
| Castrillo de Villavega | 171 | 33.94 | 5.04 | Tierra de Campos |
| Abia de las Torres | 169 | 27.16 | 6.22 | Tierra de Campos |
| Espinosa de Villagonzalo | 164 | 38.04 | 4.31 | Tierra de Campos |
| Villaturde | 154 | 26.15 | 5.89 | Tierra de Campos |
| Itero de la Vega | 150 | 20.93 | 7.17 | Tierra de Campos |
| Ribas de Campos | 147 | 15.49 | 9.49 | Tierra de Campos |
| Revenga de Campos | 142 | 22.42 | 6.33 | Tierra de Campos |
| Frechilla | 136 | 34.33 | 3.96 | Tierra de Campos |
| Autillo de Campos | 133 | 30.53 | 4.36 | Tierra de Campos |
| Población de Campos | 132 | 23.26 | 5.67 | Tierra de Campos |
| Villasarracino | 127 | 20.5 | 6.20 | Tierra de Campos |
| Boadilla del Camino | 122 | 28.66 | 4.26 | Tierra de Campos |
| Boadilla de Rioseco | 111 | 51.27 | 2.17 | Tierra de Campos |
| Santa Cecilia del Alcor | 105 | 19.94 | 5.27 | Tierra de Campos |
| Meneses de Campos | 104 | 28.21 | 3.69 | Tierra de Campos |
| Perales | 103 | 27.46 | 3.75 | Tierra de Campos |
| Mazuecos de Valdeginate | 90 | 18.56 | 4.85 | Tierra de Campos |
| Valde-Ucieza | 84 | 42.59 | 1.97 | Tierra de Campos |
| Villerías de Campos | 82 | 22 | 3.73 | Tierra de Campos |
| Pedraza de Campos | 76 | 32.38 | 2.35 | Tierra de Campos |
| Támara de Campos | 73 | 20.75 | 3.52 | Tierra de Campos |
| Capillas | 68 | 18.27 | 3.72 | Tierra de Campos |
| Villovieco | 68 | 23.53 | 2.89 | Tierra de Campos |
| Villanueva del Rebollar | 65 | 16.56 | 3.93 | Tierra de Campos |
| Moratinos | 63 | 29.4 | 2.14 | Tierra de Campos |
| Castil de Vela | 60 | 23.96 | 2.50 | Tierra de Campos |
| San Román de la Cuba | 59 | 18.03 | 3.27 | Tierra de Campos |
| Villalcón | 58 | 26.32 | 2.20 | Tierra de Campos |
| Riberos de la Cueza | 57 | 19.79 | 2.88 | Tierra de Campos |
| Guaza de Campos | 56 | 32.34 | 1.73 | Tierra de Campos |
| Osornillo | 56 | 18.18 | 3.08 | Tierra de Campos |
| Cardeñosa de Volpejera | 54 | 13.7 | 3.94 | Tierra de Campos |
| Manquillos | 52 | 12.6 | 4.13 | Tierra de Campos |
| Población de Arroyo | 52 | 22.87 | 2.27 | Tierra de Campos |
| Marcilla de Campos | 48 | 21.86 | 2.20 | Tierra de Campos |
| Villacidaler | 46 | 21.78 | 2.11 | Tierra de Campos |
| Lomas | 44 | 17.07 | 2.58 | Tierra de Campos |
| Torremormojón | 44 | 28.24 | 1.56 | Tierra de Campos |
| Abarca de Campos | 43 | 11.39 | 3.78 | Tierra de Campos |
| San Mamés de Campos | 43 | 15.54 | 2.77 | Tierra de Campos |
| Arconada | 42 | 19.43 | 2.16 | Tierra de Campos |
| Amayuelas de Arriba | 40 | 10.17 | 3.93 | Tierra de Campos |
| Nogal de las Huertas | 40 | 13.8 | 2.90 | Tierra de Campos |
| Villamuera de la Cueza | 38 | 25.18 | 1.51 | Tierra de Campos |
| Belmonte de Campos | 32 | 16.14 | 1.98 | Tierra de Campos |
| Baquerín de Campos | 27 | 22.11 | 1.22 | Tierra de Campos |
| Requena de Campos | 24 | 13.18 | 1.82 | Tierra de Campos |
| Pozo de Urama | 20 | 13.81 | 1.45 | Tierra de Campos |
| Boada de Campos | 19 | 14.53 | 1.31 | Tierra de Campos |
| Villarmentero de Campos | 19 | 7.68 | 2.47 | Tierra de Campos |
Tierra de Campos
Frómista - Iglesia de San Martín de Tours
Frómista - Iglesia de San Martín de Tours
foto cosetano(c)LuisAngelGuardo
foto cosetano(c)LuisAngelGuardo