Boedo-Ojeda Palencia 4.428 hab. (2022) - 638,32 Km2 - 6,94 hab. / Km2 |
Boedo-Ojeda
NOTA: Pulsa en la cabecera de la tabla para ordenarla
la primera vez que le des, ordenará ascendente (A-Z o 0-9).
la segunda vez, ordenará descendente (Z-A o 9-0).
| Localidad | Población 2022 (hab.) | Extensión (Km2) | Densidad (hab./Km2) |
|---|---|---|---|
| Herrera de Pisuerga | 1894 | 99.08 | 19.12 |
| Alar del Rey | 909 | 57.91 | 15.70 |
| Olmos de Ojeda | 195 | 103.6 | 1.88 |
| Prádanos de Ojeda | 178 | 21.32 | 8.35 |
| Sotobañado y Priorato | 155 | 25.26 | 6.14 |
| Báscones de Ojeda | 138 | 18.56 | 7.44 |
| Villameriel | 109 | 53.16 | 2.05 |
| Páramo de Boedo | 105 | 22.76 | 4.61 |
| Collazos de Boedo | 97 | 21 | 4.62 |
| Calahorra de Boedo | 89 | 17.99 | 4.95 |
| Vid de Ojeda (La) | 87 | 20.08 | 4.33 |
| Revilla de Collazos | 80 | 20.56 | 3.89 |
| Micieces de Ojeda | 72 | 20.73 | 3.47 |
| Payo de Ojeda | 63 | 19.28 | 3.27 |
| Santa Cruz de Boedo | 50 | 25.21 | 1.98 |
| Villaprovedo | 50 | 26.42 | 1.89 |
| Dehesa de Romanos | 49 | 20.95 | 2.34 |
| Santibáñez de Ecla | 48 | 25.53 | 1.88 |
| Olea de Boedo | 37 | 8.14 | 4.55 |
| San Cristóbal de Boedo | 23 | 10.78 | 2.13 |
Boedo-Ojeda
Moarves de Ojeda (Olmos de Ojeda) Iglesia de San Juan
Moarves de Ojeda (Olmos de Ojeda) - Iglesia de San Juan
foto cosetano(c)LuisAngelGuardo