HoyPalencia

Municipios de la provincia de Palencia

Title
Vaya al Contenido

Vega-Valdavia
Palencia
7.910 hab. (2022) - 1.238,87 Km2 - 6,38 hab. / Km2

Vega-Valdavia

NOTA: Pulsa en la cabecera de la tabla para ordenarla

la primera vez que le des, ordenará ascendente (A-Z o 0-9).

la segunda vez, ordenará descendente (Z-A o 9-0).


Localidad Población
2022 (hab.)
Extensión
(Km2)
Densidad
(hab./Km2)
Saldaña 2905 131.95 22.02
Villaluenga de la Vega 553 26.31 21.02
Santervás de la Vega 420 70.68 5.94
Buenavista de Valdavia 311 81.64 3.81
Villota del Páramo 307 77.96 3.94
Pedrosa de la Vega 298 21.06 14.15
Bustillo de la Vega 278 18.99 14.64
Villamoronta 242 13.29 18.21
Villalba de Guardo 200 33.85 5.91
Renedo de la Vega 198 22.25 8.90
Loma de Ucieza 189 71.23 2.65
Villarrabé 186 80.29 2.32
Fresno del Río 184 44.02 4.18
Quintanilla de Onsoña 180 52.06 3.46
Pino del Río 169 52 3.25
Poza de la Vega 167 24.29 6.88
Congosto de Valdavia 147 68.93 2.13
Mantinos 141 25.53 5.52
Lagartos 126 43.53 2.89
Villanuño de Valdavia 94 31.04 3.03
Serna (La) 89 12.3 7.24
Puebla de Valdavia (La) 86 29.5 2.92
Ledigos 64 28.3 2.26
Villasila de Valdavia 64 30.25 2.12
Ayuela 54 19.75 2.73
Bustillo del Páramo de Carrión 53 31.2 1.70
Villaeles de Valdavia 51 20.67 2.47
Bárcena de Campos 50 14.54 3.44
Valderrábano 47 28.81 1.63
Villabasta de Valdavia 34 11.19 3.04
Tabanera de Valdavia 23 21.46 1.07
Vega-Valdavia
Regreso al contenido