×
![]() | Boadilla de Rioseco Tierra de Campos 111 hab. (2022) - 51,27 Km2 - 2,17 hab. / Km2 - 777 m. - Boadillano/a | ![]() |
Boadilla de Rioseco
Núcleos de Población | Población (2022) | |
Boadilla de Rioseco | 111 | hab. |
Total | 111 | hab. |
![]() | Boadilla de Rioseco Tierra de Campos 111 hab. (2022) - 51,27 Km2 - 2,17 hab. / Km2 - 777 m. - Boadillano/a | ![]() |
Núcleos de Población | Población (2022) | |
Boadilla de Rioseco | 111 | hab. |
Total | 111 | hab. |

