×
![]() | Ampudia Tierra de Campos 600 hab. (2022) - 133,17 Km2 - 4,51 hab. / Km2 - 840 m. - Ampudiano/a |
Ampudia
Núcleos de Población | Población (2022) | |
Ampudia | 533 | hab. |
Valoria del Alcor | 51 | hab. |
Nuestra Señora de Alconada | 5 | hab. |
Rayaces | 5 | hab. |
Monte la Torre | 3 | hab. |
Dehesilla | 2 | hab. |
Esquileo de Abajo | 1 | hab. |
Esquileo de Arriba | 0 | hab. |
Valdebustos | 0 | hab. |
Total | 600 | hab. |
Origen topónimo
Los romanos se asentaron aquí, otorgando su configuración inicial al núcleo y dándole el nombre de Fons Púdica, que ha derivado en el actual Ampudia.
