![]() | Castrejón de la Peña Montaña Palentina 332 hab. (2022) - 106,4 Km2 - 3,12 hab. / Km2 - 1.120 m. - |
Origen topónimo
De "Castril" o lugar del fortín pequeño.
Castrejón de la Peña
Núcleos de Población | Población (2022) | |
Castrejón de la Peña | 143 | hab. |
Loma de Castrejón | 45 | hab. |
Roscales de la Peña | 39 | hab. |
Pisón de Castrejón | 37 | hab. |
Recueva de la Peña | 22 | hab. |
Traspeña de la Peña | 12 | hab. |
Cantoral de la Peña | 11 | hab. |
Villanueva de la Peña | 11 | hab. |
Cubillo de Castrejón | 10 | hab. |
Boedo de Castrenón | 2 | hab. |
Total | 332 | hab. |
Pisón de Castrejón - Iglesia de la Asunción
foto cosetano(c)LuisAngelGuardo

