![]() | Pomar de Valdivia Montaña Palentina 477 hab. (2022) - 80,14 Km2 - 5,95 hab. / Km2 -963 m. - | ![]() |
Pomar de Valdivia
Núcleos de Población | Población (2022) | |
Camesa de Valdivia | 92 | hab. |
Quintanilla de las Torres | 77 | hab. |
Pomar de Valdivia | 75 | hab. |
Villallano | 49 | hab. |
Villarén de Valdivia | 45 | hab. |
Porquera de los Infantes | 36 | hab. |
Revilla de Pomar | 29 | hab. |
Helecha de Valdivia | 18 | hab. |
Villaescusa de las Torres | 18 | hab. |
Báscones de Valdivia | 17 | hab. |
Cezura | 10 | hab. |
Lastrilla | 5 | hab. |
Rebolledo de la Inera | 4 | hab. |
Respenda de Aguilar | 2 | hab. |
Total | 477 | hab. |


