La Pernía Montaña Palentina 316 hab. (2020) - 165,67 Km2 - 1,91 hab. / Km2 -1.180 m. - Perniano/a |
La Pernía
Núcleos de Población | Población (2020) | |
San Salvador de Cantamuda (Capital) | 118 | hab. |
Santa María de Redondo | 37 | hab. |
San Juan de Redondo | 30 | hab. |
Lebanza | 30 | hab. |
Lores | 29 | hab. |
El Campo | 21 | hab. |
Tremaya | 15 | hab. |
Camasobres | 12 | hab. |
Casavegas | 8 | hab. |
Piedrasluengas | 8 | hab. |
Areños | 5 | hab. |
Los Llazos | 3 | hab. |
Total | 316 | hab. |
San Salvador de Cantamuda-Iglesia Parroquial
San Salvador de Cantamuda - Iglesia Parroquial
foto cosetano(c)LuisAngelGuardo
