![]() | Cervera de Pisuerga Montaña Palentina 2.256 hab. (2022) - 325 Km2 - 6,94 hab. / Km2 - 1.005 m. - Cerverano/a |
Origen topónimo
Posiblemente el nombre de Cervera derive de “Cervaria”, en alusión a la gran cantidad de ciervos que poblaban en tiempos de la repoblación sus bosques.
Cervera de Pisuerga
Núcleos de Población | Población (2022) | |
Cervera de Pisuerga | 1640 | hab. |
Arbejal | 141 | hab. |
Rueda de Pisuerga | 55 | hab. |
Perazancas de Ojeda | 52 | hab. |
Ligüérzana | 44 | hab. |
Ventanilla | 41 | hab. |
Ruesga | 37 | hab. |
Quintanaluengos | 36 | hab. |
Celada de Roblecedo | 21 | hab. |
Herreruela de Castillería | 20 | hab. |
Resoba | 20 | hab. |
Rebanal de las Llantas | 15 | hab. |
Rabanal de los Caballeros | 15 | hab. |
Barcenilla de Pisuerga | 14 | hab. |
Gramedo | 14 | hab. |
Santibáñez de Resoba | 14 | hab. |
Vallespinoso de Cervera | 14 | hab. |
Estalaya | 10 | hab. |
San Martín de los Herreros | 10 | hab. |
Vañes | 10 | hab. |
Verdeña | 10 | hab. |
San Felices de Castillería | 9 | hab. |
Valsadornín | 8 | hab. |
Cubillo de Ojeda | 6 | hab. |
Total | 2.256 | hab. |

